千葉市緑区あすみが丘(外房線 土気駅から徒歩20分)の自転車店
こどもから大人まで遊べる自転車をコンセプトにラインアップ
自転車の修理・カスタム・メンテナンスならコミーサイクルへ
はじめての1台から、通勤・通学、週末のツーリングまで
お客様のライフスタイルにぴったりの自転車選びを、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
パーツのカスタムや日常の点検・修理もお任せください。
自転車がもっと身近に、もっと楽しくなるようなお手伝いを、心を込めてご提供しています。
Ride light. Live bold.

通勤や通学に
毎日が快適になる一台を
満員電車やバスのストレスから解放されて、風を感じながら街を走る、自転車通勤・通学は、時間にも心にも、ちょっとした余裕をくれます。
当店では、本格派のロードバイクだけでなく、千葉市市周辺で働くビジネスパーソンや学生さんのニーズに合わせた通勤・通学向けのクロスバイクから、お子様の初めての1台まで豊富にご用意しています。
取り扱いブランド
ブランド一覧を見る作業工賃表
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
点検 | 工具を使った各ネジ増し締め、消耗度チェック | 3,300 | 完組状態 |
洗車 | 完組状態から溶剤、洗剤のみの洗車と注油 | 3,300 | 要預かり |
点検洗車 | 上記2点のセット | 5,500 | 要預かり |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
パーツ購入時・組み立て | バラから組み立て | 16,500 | パーツ購入 |
パーツ購入時・交換 | コンポーネント交換 | 26,400 | パーツ購入 |
パーツ持ち込み時・組み立て | バラから組み立て | 33,000 | 持ち込み |
パーツ持ち込み時・交換 | コンポーネント交換 | 44,000 | 持ち込み |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
パーツ購入時・組み立て | バラから組み立て | 22,000 | パーツ購入 |
パーツ購入時・交換 | コンポーネント交換 | 33,000 | パーツ購入 |
パーツ持ち込み時・組み立て | バラから組み立て | 44,000 | 持ち込み |
パーツ持ち込み時・交換 | コンポーネント交換 | 55,000 | 持ち込み |
バラしのみ | 9,900 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
タイヤ交換・クリンチャータイヤ | クリンチャータイヤの交換 | 1,430 | 部品別・1本 |
タイヤ交換・チューブレスタイヤ | チューブレスタイヤの交換 | 2,200 | 部品別・1本 |
チューブレスタイヤ化 | チューブレスタイヤ化、リムテ、バルブ取り付け | 3,300 | 部品別・1本 |
インサート交換 | 3,300 | 部品別・1本 | |
シーラント追加 | 混合不可・要確認 | 660 | 部品別・1本 |
タイヤ交換・チューブラータイヤ | チューブラータイヤの交換 | 3,300 | 1本 |
チューブラーセメント、テープ剥がし | 程度により増額 | 2,200〜 | 1本 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
振れ取り・タイヤそのまま | 1,100 | 1本 | |
振れ取り・タイヤ脱着 | 2,530 | 1本 | |
スポーク交換 | 本数、CS、RT外しで増額(1項目辺り¥440プラス) | 2,860〜 | 1本 |
スプロケット交換 | 1,320 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ブレーキ調整 | 工具使用時 | 880 | 片方 |
V、カンチシュー交換 | 1,100 | 部品別・片方 | |
ディスクブレーキパッド交換 | 1,650 | 部品別・片方 | |
オイル交換 | 3,300 | オイル込み・片方 | |
Vブレーキ本体交換 | ワイヤー | 1,650 | 部品別・片方 |
ディスクブレーキ本体交換 | ディスク・オイル交換込み | 4,400 | 部品別・片方 |
ブレーキワイヤー(インナー)交換・外装 | 1,100 | バルク使用・片方 | |
ブレーキワイヤー(インナー)交換・内装 | 1,650 | バルク使用・片方 | |
ブレーキワイヤー(アウター)交換・外装 | 1,650 | バルク使用・片方 | |
ブレーキワイヤー(アウター)交換・内装 | 2,530 | バルク使用・片方 | |
油圧ホース交換・外装 | 4,400 | 部品別・片方 | |
油圧ホース交換・フレーム内装 | 5,500 | 部品別・片方 | |
油圧ホース交換・フレーム・ハンドル内装 | 6,600 | ||
ディスクローター交換 | 調整込み | 1,320 | 部品別・片方 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
変速調整 | 工具使用時 | 880 | 片方 |
シフトワイヤー(インナー)交換・外装 | 1,100 | バルク使用・片方 | |
シフトワイヤー(インナー)交換・内装 | 1,650 | バルク使用・片方 | |
シフトワイヤー(アウター)交換・外装 | 1,650 | バルク使用・片方 | |
シフトワイヤー(アウター)交換・内装 | 2,530 | バルク使用・片方 | |
FD交換 | チェーン脱着別 | 2,200 | 部品別 |
RD交換 | チェーン脱着別 | 2,200 | 部品別 |
ハンガー修正 | 変速調整込み | 2,200 | |
ハンガー交換 | 変速調整込み | 2,750 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
チェーン交換 | 1,870 | 部品別 | |
BB交換・スレッド | 3,300 | 部品別 | |
BB交換・圧入 | 4,400 | 部品別 | |
クランク交換 | 2,200 | 部品別 | |
チェーンリング交換 | 2,200 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ペダル交換 | 1,100 | 部品別・両側 | |
ペダル外し | 660 | 両側 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
サドル交換 | 高さ合わせ含む | 1,100 | 部品別 |
ピラー交換 | 高さ合わせ含む | 1,650 | 部品別 |
ピラーカットのみ | 1,100 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ヘッド調整 | 部品追加の場合あり | 1,100〜 | |
ヘッドパーツ交換 | ホース等外す場合割り増し | 2,200〜 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
下玉押し交換 | ホース等外す場合割り増し | 2,200〜 | 部品別 |
コラムカット | ホース等外す場合割り増し | 2,200〜 | 部品別 |
フォーク交換 | ホース等外す場合割り増し | 5,500〜 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
グリップ交換 | 1,100 | 部品別・両側 | |
バーテープ交換 | 2,200 | 部品別・両側 | |
ハンドル交換 | ワイヤーそのまま、グリップ、バーテープ別 | 3,300 | 部品別 |
ハンドル交換・内装タイプ | バーテープ、ワイヤー等別 | 6,600〜 | |
バーカットのみ | 1,100 | ||
バーカット、グリップ脱着あり | 2,200 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ステム交換・オープン | オープン→オープン | 2,200 | 部品別 |
ステム交換・内装 | ステム内・内装 | 4,400〜 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
キックスタンド | 交換・取り付け | 1,320 | 部品別 |
ボルト一本タイプ・泥除け | 交換取り付け | 880 | 部品別・片側 |
フルフェンダー・泥除け | 交換取り付け | 2,200 | 部品別 |
カゴ・リクセンタイプ | 取り付け | 1,320 | 部品別 |
カゴ・ブレーキ台座タイプ | 取り付け | 2,200 | 部品別 |
鍵・フレームクランプタイプ | 交換・取り付け | 880 | 部品別 |
鍵・Vブレーキ台座タイプ | 交換・取り付け | 1,650 | 部品別 |
ボトルケージ | 取り付け | 440 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
点検・一般車 | 工具を使った各ネジ増し締め、消耗度チェック | 2,650 | 完組状態 |
点検・電動自転車 | 工具を使った各ネジ増し締め、消耗度チェック | 3,300 | 完組状態 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
パンク修理 | 一か所追加ごとに220円,リムテープ追加で330円 | 1,100 | |
水調べ | 虫ゴム交換含む | 880 | |
タイヤ・チューブ交換(前) | 一般車 | 1,650 | 部品別 |
タイヤ・チューブ交換(後) | 一般車 | 2,650 | 部品別 |
タイヤ・チューブ交換(前) | ハブナット、ハブダイナモ以外を外すタイプ 例:フロントモーター | 2,650 | 部品別 |
タイヤ・チューブ交換(後) | 電動車、子乗せ自転車 | 3,630 | 部品別 |
Cチューブ交換 | 1,650 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
振れ取り | 振れ取り(タイヤそのまま) | 1,100 | |
スポーク交換 | 差し込みタイプ | 1,320 | 部品別 |
スポーク交換 | タイヤチューブ交換工賃にプラスで上乗せ | 1,320 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
チェーン調整 | 一般車 | 660 | |
チェーン交換 | 一般車 | 1,980 | 部品別 |
チェーン交換 | スポーツタイプ 外装式 | 1,870 | 部品別 |
チェーン交換 | 電動車 | 2,200 | 部品別 |
ジョイント交換 | 1,320 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
フリー交換 | 多段フリーボディ、カセット | 3,970 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ホイール交換(前) | 一般車 | 2,200 | 部品別 |
ホイール交換(前) | ハブナット、ハブダイナモ以外を外すタイプ 例:フロントモーター | 3,300 | 部品別 |
ホイール交換(後) | 4,950 | 部品別 | |
ホイール組 | 取り付け、部品代別 | 8,800 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ブレーキ調整 | 660 | ||
シュー交換 | 880 | 部品別 | |
ワイヤー交換 | 1,100 | 部品別 | |
前本体交換 | 1,650 | 部品別 | |
後ろ本体交換 | 3,970 | 部品別 | |
レバー交換 | 1,100 | 部品別・片側 | |
ローラーグリス | 660 | グリス込み |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
シフト調整 | 660 | ||
内装ワイヤー交換 | 1,100 | 部品別 | |
外装ワイヤー交換 | 1,650 | バルク使用 | |
電動自転車内装ワイヤー交換 | 2,200 | 部品別 | |
シフトレバー交換 | 1,650 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ペダル交換 | 1,100 | 部品別・両側 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
クランク交換 | 3,300 | 部品別・両側 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ガタ調整、ワン調整(左) | 1,100 | ||
ガタ調整、ワン調整(右)、リテーナー交換 | 3,300 | 部品別 | |
シャフト交換 | 5,500 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
サドル交換 | 660 | 部品別 | |
やぐら返し | 660 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ライト調整 | 550 | ||
ライト交換・取り付け | 660 | 部品別 | |
ライト交換・取り付け | ハブダイナモ、電動自転車 | 1,100 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
グリップ交換 | 1,100 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
片足スタンド交換・取り付け | 660 | 部品別 | |
両立スタンド交換・取り付け | 1,650 | 部品別 | |
スタンド交換 | ハンドルロック仕様車等 | 2,200 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
鍵壊し | 切断工具により増額 例:U字ロック | 660〜 | 要身分証 |
馬蹄錠取り付け | 660 | 部品別 | |
バッテリー、馬蹄錠交換 | 電動自転車 | 2,200 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
ベル交換・取り付け | 330 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
キャリア交換・取り付け | 1,100 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
カゴ交換・取り付け | 880 | 部品別 | |
カゴ足交換・取り付け | 880 | 部品別 | |
カゴブラケット交換・取り付け | 1,100 | 部品別 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
子乗せ交換・取り付け(後ろ) | 880 | ||
子乗せ交換・取り付け | 電動自転車 | 2,200 | |
持ち込み組み立て | 2,200 |
項目 | 内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
泥除け交換(前) | 1,650 | 部品別 | |
泥除け交換(後ろ) | 2,200 | 部品別 | |
ステー交換 | 1,100 | 部品別 |
※掲載外の作業もお問い合わせください
